Главная Новости

100 крупнейших компаний мира

Опубликовано: 12.04.2018

Особое место в мировой экономике занимают компании-гиганты. Количество сотрудников некоторых из них исчисляется сотнями тысяч, а выручка превышает ВВП многих стран мира. Такие компании нередко выступают в роли драйвера научно-технического прогресса в своей области, тем самым оказывая влияние на весь наш мир.

При составлении списка компании оценивались по четырем показателям — выручка, чистая прибыль, объем активов и рыночная стоимость(капитализация).

В первой десятке списка находятся три нефтяные корпорации (Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Petro China) и два многопрофильных холдинга (General Electric и Berkshire Hathaway). Остальные позиции занимают банки, три из них — китайские.

Больше всех за указанный период заработала Exxon Mobil — 45 миллиардов долларов, а самой дорогой компанией оказалась Apple — американский производитель компьютеров и мобильных устройств.

Стоит отметить, что место в рейтинге определяется результирующим значением по всем параметрам. Если составить рейтинг только на основе, например, рыночной капитализации, то первая десятка состояла бы в основном из технологических гигантов (Apple, Google, Microsoft, Facebook и другие), а по объему активов впереди окажутся банки.

 

№п.п. Компания Страна ($ млрд.) Продажи

($млрд.)

Прибыль

($млрд.)

Активы

($млрд

)Рыночная стоимость

1 ICBC Китай 134,8 37,8 2 800 237,3
2 Китайский строительный банк Китай 113,1 30,6 2 241 202
3 JPMorgan Chase США 108,2 21,3 2 359,1 191,4
4 General Electric США 147,4 13,6 685,3 243,7
5 Exxon Mobil США 420,7 44,9 333,8 400,4
6 HSBC Holdings Великобритания 104,9 14,3 2 684,1 201,3
7 Royal Dutch Shell Нидерланды 467,2 26,6 360,3 213,1
8 Сельскохозяйственный банк Китая Китай 103 23 2 142,2 150,8
9 Berkshire Hathaway США 162,5 14,8 427,5 252,8
9 PetroChina Китай 308,9 18,3 347,8 261,2
11 Банк Китая Китай 98,1 22,1 2 033,8 131,7
12 Wells Fargo США 91,2 18,9 1,423 201,3
13 Шеврон США 222,6 26,2 233 232,5
14 Volkwagen Группа Германия 254 28,6 408,2 94,4
15 Apple США 164.7 41,7 196,1 416,6
15 Wal-Mart Stores США 469,2 17 203,1 242,5
17 Газпром Россия 144 40,6 339,3 111.4
18 ВР Великобритания 370,9 11,6 301 130,4
19 Citigroup США 90,7 7,5 1 864,7 143,6
20 Petrobras Бразилия 144,1 11 331,6 120,7
20 Компания Samsung Electronics Южная Корея 187,8 21,7 196.3 174,4
22 BNP Paribas Французский 126,2 8,6 2 504,2 71,3
23 Total Французский 240,5 14,1 224.1 115,5
24 AT & T США 127,4 7,3 272.3 200,1
25 Allianz Германия 140,3 6,8 915,8 66,4
26 Sinopec Китай 411,7 10,1 200 106,9
27 Mitsubishi UFJ Financial Япония 59 11,9 2 653,1 85,7
28 Банк Америки США 100,1 4,2 2,210 135,5
29 China Mobile HK-Китай 88,8 20,5 168,7 213,8
30 ENI Италия 163,7 10 185,2 86,3
31 Toyota Motor Япония 224,5 3,4 371,3 167,2
32 Nestlé Швейцария 100,6 11,6 134,7 233,5
33 Vodafone Великобритания 74,4 11,1 219,9 135,7
34 IBM США 104,5 16,6 119,2 239,2
35 Proctor & Gamble США 83,3 12,9 139,9 208,5
36 Daimler Германия 150,8 8 211,9 64,1
37 Pfizer США 59 14,6 185,8 201,4
38 Statoil Норвегия 126,8 12,4 140,2 78,1
39 AXA Group Французский 147,5 5,3 1 005,4 45.3
40 Банк Содружества Австралия 47,8 7,3 735,2 117,5
41 Microsoft США 72,9 15,5 128,7 234,8
42 Itaú Unibanco ХОЛДИНГ Бразилия 70,5 6,2 453,6 82
43 Banco Santander Испания 108,8 2,9 1 647,8 82,1
44 BHP Billiton Австралия 72,2 15,4 129,3 184,7
45 Banco Bradesco Бразилия 78,3 5,6 417,5 71,6
46 Джонсон & Джонсон США 67,2 10,9 121,3 221,4
46 Nippon Telegraph & Tel Япония 126,9 5,6 226 58,2
48 Westpac Banking Group Австралия 43,9 6,2 699,6 98,9
49 Goldman Sachs Group США 41,7 7,5 938,6 74.5
50 Королевский банк Канады Канада 38,3 7,7 838,5 87,2
51 Сименс Германия 100,6 5,7 134,4 91,9
51 Sumitomo Mitsui Financial Япония 47,3 6,3 1 733,2 57,6
53 Ford Motor США 134,3 5,7 190,6 51,8
54 Банк коммуникаций Китай 43,5 9,4 846,4 56,7
55 BMW Group Германия 98,8 6,6 165,5 60
56 Comcast США 62,6 6,2 165 106.3
57 Novartis Швейцария 56,7 9,5 124,2 169,3
58 Национальный банк Австралии Австралия 49,2 4,2 791,3 76,3
59 Роснефть Россия 68,8 11,2 126,3 73,2
60 ING Group Нидерланды 130 5,1 1 533,7 31,9
61 Сбербанк Россия 36,1 10,8 441,1 73,3
62 AIG США 65,7 3,4 548,6 57,5
62 Telefónica Испания 82,3 5,2 161,5 67,1
64 Лукойл Россия 116,3 11 99 55.4
65 Prudential Великобритания 90,2 3,6 489,4 44,7
66 ANZ Austalia 37,5 5,9 666,9 81,2
67 Banco Brasil Бразилия 69 6 552,2 37,9
68 Google США 50,2 10,7 93,8 268,4
69 BASF Германия 103,9 6,4 83,5 90,1
70 General Motors США 152,3 6,2 149,4 38,5
71 Группа TD Bank Канада 30,6 6,7 819,4 76,9
72 Санофи Французский 46,1 6,6 132,4 131,6
73 ConocoPhillips США 58,4 8,4 117,1 72,1
74 EDF Французский 95,9 4,4 325,2 35,3
75 Zurich Insurance Group Швейцария 70,4 3,9 409,3 41,8
76 Anheuser-Busch InBev Бельгия 39,8 7,2 122,6 153,5
77 Intel США 53,3 11 84.4 105,7
78 Mizuho Financial Япония 32,8 5,9 2,005 53,7
79 Кока-кола США 48 9 86,2 173,1
80 Cisco Systems США 47,3 9,3 96,4 116,9
81 Munich Re Германия 88 4,2 340,6 34,9
82 Merck & Ко США 47,3 6,2 106,1 133,3
83 Ping An Insurance Китай 51,1 3,2 456,2 57
84 Bank of Nova Scotia Канада 27,6 6,4 737,2 70,6
85 Nissan Motor Япония 113,7 4,1 133,4 43,4
86 Honda Motor Япония 96 2,6 140,9 72,4
87 Vale Бразилия 45,7 4,8 130,4 92,7
88 PepsiCo США 65,5 6,2 74,6 118,9
89 Hyundai Motor Южная Корея 75 7,6 114,3 41,5
90 UnitedHealth Group США 110,6 5,5 80,9 56,1
91 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Испания 52,1 2,2 840,8 54,7
92 United Technologies США 57,7 5,1 89,4 85,5
93 Roche Holding Швейцария 49,7 10,4 65,5 198,9
94 SABIC Саудовская Аравия 50,4 6,6 90,2 74,8
95 GDF Suez Французский 128 2 268,9 45
96 Boeing США 81,7 3,9 88,9 65,4
97 Caterpillar США 65,9 5,7 89,4 58,2
98 Standard Chartered Великобритания 26,9 4,9 636,5 64,4
99 E.ON Германия 174,2 2,9 184,9 32,5
100 América Móvil Мексика 60,2 7,1 74,6 70,7
rss